Plantilla
Entrenador | Apodo | |||
Mariano | Mariano | |||
Juan Pérez | Juanito | |||
Nº | Jugador | Apodo | Posición | Goles |
1 | Iván Pérez Calatayud | Iván | Portero | 5 |
2 | Jorge Gonzáles Morales | Morales | Lateral / Int. derecho | 2 |
3 | Adolfo Ganga Pérez | Adol | Lateral / Int. izquierdo | 3 |
4 | Víctor Tovar | Víctor | Central | 1 |
9 | Jorge Pardo Munuera | Pardo | Interior derecha / Cent. | 3 |
7 | Isaac Aracil | Isaalico | Interior izquierda | 1 |
6 | Álvaro | Álvaro | Interior izquierda | |
8 | Iván Torralba Nicolás | Torra | Pivote | 4 |
17 | Adrián Espallardo Valverde | Adri | Mediocentro | 13 |
10 | Juan Manuel Castejón López | Juanma | Centro | 5 |
23 | José Sánchez Torrecillas | José | Centro / Delantero | 5 |
14 | Joaquín | Joaquín | Centrocampista | |
12 | Ismael Moreno López | Ronny | Delantero | |
11 | Servando Valverde Albadalejo | Servan | Delantero | 7 |

<< PICHICHI >>
1º Adrian > 13 goles
2º Servando > 7 goles
3º José, Iván y Juanma > 5 goles